Расписание Точка роста 2021-2022
Расписание понедельник
№ | Время | Учитель | Наименование секции | Класс | Кабинет |
|
8.00-8.30 | Коротенко Н.В. | Газета «Информационный вестник» | 5-11 | 1 |
|
Захарова Ю.В. | Информатика | 6-7 | 2 | |
|
13.30-14.10 | Чалченко К.Н. | ОБЖ | 5 | 2 |
|
Семакова Т.С. | «Оказание первой медицинской помощи» | 2-4 | 1 | |
|
14.15-14.55 | Чалченко К.Н. | ОБЖ | 6 | 2 |
|
Старковский Н.Б | Шахматы | 1 | ||
|
Семакова Т.С. | «Оказание первой медицинской помощи» | 5-7 | 2 | |
|
15.00-15.40 | Чалченко К.Н. | ОБЖ | 7 | 2 |
|
Старковский Н.Б | Шахматы | 6-8 | 1 | |
|
Семаков Т.С. | «Оказание первой медицинской помощи» | 1 | ||
|
15.45-16.25 | Чалченко К.Н. | ОБЖ | 8 | 2 |
|
Старковский Н.Б | Шахматы | 5-6 | 1 | |
|
Семакова Т.С.. | «Оказание первой медицинской помощи» | 5-7 | 1 | |
|
16.30-17.10 | Чалченко К.Н. | ОБЖ | 9 | 2 |
|
Семакова Т.С.. | «Оказание первой медицинской помощи» | 8-9 | 1 | |
|
17:15-17.55 | Семакова Т.С. | «Оказание первой медицинской помощи» | 8-9 | 1 |
Расписание вторник
№ | Время | Учитель | Наименование секции | Класс | Кабинет |
|
8.00-8.30 | Коротенко Н.В. | Газета «Информационный
вестник» |
8-11 | 1 |
|
Колчева Ю.И. | «Геоинформационные технологии» | 7 | 2 | |
|
Захарова Ю.В. | Информатика | 6-7 | 2 | |
|
12.45-13.25 | Захарова Ю.В. | Информатика | 6-7 | 2 |
|
Чалченко К.Н. | Безопасное движение | 2 | ||
|
13.30-14.10 | Чалченко К.Н. | Безопасное движение | 2 | |
|
Захарова Ю.В. | Информатика | 6 | 2 | |
|
14.15-14.55 | Старковский Н.Б | Шахматы | 5-9 | 1 |
|
Чалченко К.Н. | Безопасное движение | 2 | ||
|
Захарова Ю.В. | Информатика | 6 | 2 | |
|
15.00-15.40 | Чалченко К.Н. | ОБЖ | 6 | 1 |
|
Старковский Н.Б | Шахматы | 6-8 | 1 | |
|
Захарова Ю.В. | Информатика | 7 | 2 | |
|
15.45-16.25 | Старковский Н.Б | Шахматы | 7-9 | 1 |
|
Захарова Ю.В. | Информатика | 7 | 2 | |
|
16.30-17.10 | Захарова Ю.В. | Информатика | 8 | 2 |
|
17.15-18.00 | Захарова Ю.В. | Информатика | 8 | 2 |
Расписание среда
№ | Время | Учитель | Наименование секции | Класс | Кабинет |
|
8.00-8.30 | Коротенко Н.В. | Газета «Информационный вестник» | 8-11 | 2 |
|
Колчева Ю.И. | «Промышленный дизайн», «Робототехника» | 5 | 2 | |
|
Захарова Ю.В | ||||
|
12.45-13.30 | Колчева Ю.И. | «Промышленный дизайн», «Робототехника» | 5 | 2 |
|
13.30-14.10 | Чалченко К.Н. | ОБЖ | 5 | 1 |
|
Колчева Ю.И. | 3D моделирование и проектирование | 5 | ||
|
Семакова Т.С. | «Оказание первой медицинской помощи» | 2-4 | 2 | |
|
14.15-14.55 | Чалченко К.Н. | ОБЖ | 6 | 1 |
|
Колчева Ю.И. | 3D моделирование и проектирование | 6 | 2 | |
|
Семакова Т.С. | «Оказание первой медицинской помощи» | 2-4 | 1 | |
|
Старковский Н.Б | Шахматы | 6-7 | 1 | |
|
15.00-15.40 | Старковский Н.Б | Шахматы | 6-8 | 1 |
|
Семакова Т.С.. | «Оказание первой медицинской помощи» | 2-4 | 2 | |
|
Колчева Ю.И. | «Геоинформационные технологии», разработка приложений виртуальной реальности | 7 | 2 | |
|
Чалченко К.Н. | ОБЖ | 7 | 1 | |
|
15.45-16.25 | Старковский Н.Б | Шахматы | 7-9 | 1 |
|
Семакова Т.С.С. | «Оказание первой медицинской помощи» | 5-7 | 2 | |
|
Колчева Ю.И. | «Геоинформационные технологии» | 7 | 2 | |
|
Чалченко К.Н. | ОБЖ | 8 | 1 | |
|
16.30-17.10 | Семакова Т.С.. | «Оказание первой медицинской помощи» | 5-7 | 2 |
|
Чалченко К.Н. | ОБЖ | 9 | 2 | |
|
Колчева Ю.И. | «АЭРО» Основы програмирования БЛА | 8 | 2 | |
|
17.15-18.00 | Колчева Ю.И. | «АЭРО» Основы програмирования БЛА | 8 | 2 |
Расписание четверг
№ | Время | Учитель | Наименование секции | Класс | Кабинет | ||||
|
8.00-8.30 | Захарова Ю.В. | Информатика | 6 | 2 | ||||
|
Колчева Ю.И. | «Промышленный дизайн», «Робототехника» | 5 | 2 | |||||
|
13.30-14.10 | Захарова Ю.В. | Информатика | ||||||
|
14.15-14.55 | Захарова Ю.В. | Информатика | 5-9 | 2 | ||||
|
15.00-15.40 | Захарова Ю.В. | Информатика | 6-8 | 2 | ||||
|
15.45-16.25 | Захарова Ю.В. | Информатика | 7-9 | 2 | ||||
|
Старковский Н.Б | Шахматы | 5-6 | 1 | |||||
|
16.30-17.10 | Захарова Ю.В. | Информатика | 7 | 2 | ||||
|
17.15-17.55 | Захарова Ю.В. | Информатика | 7 | 2 | ||||
Расписание пятница
№ | Время | Учитель | Наименование секции | Класс | Кабинет | |
|
8.00-8.30 | Коротенко Н.В. | Газета «Информационный вестник» | |||
|
Захарова Ю.В. | Информатика | 5-6 | 2 | ||
|
13.30-14.10 | Чалченко К.Н. | ОБЖ | 5 | 1 | |
|
Колчева Ю.И | «Промышленный дизайн», «Робототехника» | 6 | 2 | ||
|
14.15-14.55 | Чалченко К.Н. | ОБЖ | 6 | 1 | |
|
Колчева Ю.И | «VR/AR технологии», 3D моделирование и проектирование | 6 | 2 | ||
|
Старковский Н.Б | Шахматы | 6-7 | 1 | ||
|
15.00-15.40 | Чалченко К.Н. | ОБЖ | 7 | 1 | |
|
Колчева Ю.И | «VR/AR технологии», 3D моделирование и проектирование | 5 | 2 | ||
|
Старковский Н.Б | Шахматы | 6-8 | 1 | ||
|
15.45-16.25 | Семакова Т.С.. | «Оказание первой медицинской помощи» | 5-7 | 1 | |
|
Колчева Ю.И. | «Геоинформационные технологии» | 5 | 2 | ||
|
Старковский Н.Б | Шахматы | 5-6 | 1 | ||
|
Чалченко К.Н. | ОБЖ | 8 | 2 | ||
|
16.30-17.10 | Семакова Т.С. | Фотовидео студия «Монтаж» | 7 | 1 | |
|
Колчева Ю.И | «АЭРО» Основы программирования БЛА | 8 | 2 | ||
|
Чалченко К.Н. | ОБЖ | 9 | 2 | ||
|
17.15-17.55 | Колчева Ю.И.. | «АЭРО» Основы программирования БЛА | 8 | 2 | |
Расписание суббота
№ | Время | Учитель | Наименование секции | Класс | Кабинет |
|
8.00-8.30 | Колчева Ю.И | «Геоинформационные технологии» | 7 | 2 |
|
12.45-13.30 | Колчева Ю.И | «Геоинформационные технологии» | 7 | 2 |
|
14.15-14.55 |
Семакова Т.С. | «Оказание первой медицинской помощи» | 2-4 | 2 |
|
Старковский Н.Б | Шахматы | 5-9 | 1 | |
|
15.00-15.40 | Семакова Т.С. | «Оказание первой медицинской помощи» | 5-7 | 2 |
|
Старковский Н.Б | Шахматы | 6-8 | 1 | |
|
15.45-16.25 | Семакова Т.С. | «Оказание первой медицинской помощи» | 8-9 | 2 |
|
Старковский Н.Б | Шахматы | 7-9 | 1 | |
|
16.30-17.10 | Семакова Т.С. | «Оказание первой медицинской помощи» | 8-9 | 2 |
|
17.15-17.55 | Семакова Т.С. | «Оказание первой медицинской помощи» | 8-9 | 2 |